Desa Mlirip

Kec. Jetis
Kab. Mojokerto - Jawa Timur

Info
“Kebersamaan Dalam Membangun Demi Desa Mlirip Yang Lebih Maju”

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2169 28,58%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1619 21,33%
3 PELAJAR/MAHASISWA 890 11,73%
4 PENSIUNAN 91 1,20%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 85 1,12%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 20 0,26%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 10 0,13%
8 PERDAGANGAN 27 0,36%
9 PETANI/PEKEBUN 57 0,75%
10 PETERNAK 1 0,01%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 2 0,03%
14 TRANSPORTASI 1 0,01%
15 KARYAWAN SWASTA 2065 27,21%
16 KARYAWAN BUMN 17 0,22%
17 KARYAWAN BUMD 4 0,05%
18 KARYAWAN HONORER 8 0,11%
19 BURUH HARIAN LEPAS 26 0,34%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 15 0,20%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,01%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 8 0,11%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,01%
26 TUKANG BATU 11 0,14%
27 TUKANG KAYU 3 0,04%
28 TUKANG SOL SEPATU 1 0,01%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,03%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 2 0,03%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 4 0,05%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 2 0,03%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 4 0,05%
65 GURU 46 0,61%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 1 0,01%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,01%
73 BIDAN 7 0,09%
74 PERAWAT 4 0,05%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,05%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 23 0,30%
85 PERANGKAT DESA 11 0,14%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 346 4,56%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 7589 99,99%
BELUM MENGISI 1 0,01%
TOTAL 7590 100,00%

Aparatur Desa

Kepala Desa

Ir. PURWANTO

EKO WAHYU PRASETYO

EKO WAHYU PRASETYO

Sekretaris Desa

TRI HENDRA WIBOWO

TRI HENDRA WIBOWO

Kasi Kesra

SUPRIYAMBODO

SUPRIYAMBODO

Kasi Pemerintahan

NOERNADIAH

NOERNADIAH

Kasi Pelayanan

HANIM FAIZAH

HANIM FAIZAH

Kaur Keuangan

BINTANG TRIDASYA RAMADHAN

BINTANG TRIDASYA RAMADHAN

Kaur Umum & Perencanaan

RUBADI

RUBADI

Kepala Dusun Kalijaring

MARSITO

MARSITO

Kepala Dusun Latsari

SUHADI

SUHADI

Kepala Dusun Clangap

MOHAMMAD HIDAYATTULLOH

MOHAMMAD HIDAYATTULLOH

Kepala Dusun Gedang

NORA EKY SEPTYANA

NORA EKY SEPTYANA

Kepala Dusun Mlirip

BRIPTU WISNU PONCONUGROHO

BRIPTU WISNU PONCONUGROHO

Bhabinkamtibmas

HARI SUYANTO

HARI SUYANTO

Bhabinsa

M.SAHRI

M.SAHRI

Staf kebersihan

NOVI KUSUMA FRIDAYANTI

NOVI KUSUMA FRIDAYANTI

Kepala Dusun Kedunggagak

RUDI TRI HANDOYO

RUDI TRI HANDOYO

Kepala Dusun Kenongo

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Mlirip

Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.448217345868686
Longitude:112.44908362627031

Desa Mlirip, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto - Jawa Timur

Buka Peta

Wilayah Desa