Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun CLANGAP , Ketua SUHADI | 598 | 1840 | 920 | 920 | |||||||
1 | RW 002 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
1 | RT 003 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
2 | RW 004 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
1 | RT 001 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
3 | RW 005 | 304 | 1013 | 517 | 496 | |||||||
1 | RT 001 | 48 | 160 | 87 | 73 | |||||||
2 | RT 002 | 102 | 330 | 175 | 155 | |||||||
3 | RT 003 | 58 | 186 | 86 | 100 | |||||||
4 | RT 004 | 96 | 337 | 169 | 168 | |||||||
4 | RW 006 | 195 | 642 | 311 | 331 | |||||||
1 | RT 007 | 54 | 181 | 95 | 86 | |||||||
2 | RT 005 | 48 | 156 | 78 | 78 | |||||||
3 | RT 006 | 93 | 305 | 138 | 167 | |||||||
5 | RW 6 , Ketua KUSBANDI | 48 | 77 | 40 | 37 | |||||||
1 | RT 7 , Ketua SUGENG | 9 | 19 | 10 | 9 | |||||||
2 | RT 5 , Ketua SUTIKO | 15 | 22 | 11 | 11 | |||||||
3 | RT 6 , Ketua MUHAMMAD FAUZI | 24 | 36 | 19 | 17 | |||||||
6 | RW 5 , Ketua SUYADI | 49 | 104 | 50 | 54 | |||||||
1 | RT 1 , Ketua ROKHY YULI VAWAN | 12 | 29 | 13 | 16 | |||||||
2 | RT 2 , Ketua SUDARMAJI | 14 | 33 | 16 | 17 | |||||||
3 | RT 3 , Ketua SAMSUL ARIF | 9 | 12 | 6 | 6 | |||||||
4 | RT 4 , Ketua ZAKARIA | 14 | 30 | 15 | 15 | |||||||
2 | Dusun KENONGO | 445 | 1303 | 649 | 654 | |||||||
1 | RW 1 , Ketua SUWAJI | 61 | 103 | 60 | 43 | |||||||
1 | RT 1 , Ketua SUPRAPTO | 13 | 26 | 16 | 10 | |||||||
2 | RT 2 , Ketua BAMBANG SUMARDI | 10 | 18 | 10 | 8 | |||||||
3 | RT 3 , Ketua MUSLIMIN | 7 | 12 | 7 | 5 | |||||||
4 | RT 4 , Ketua MOCHAMAD HATTA | 15 | 22 | 15 | 7 | |||||||
5 | RT 5 , Ketua PARAN SUTRIMO | 14 | 22 | 11 | 11 | |||||||
6 | RT 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||
7 | RT 7 , Ketua HARIANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | RT 8 , Ketua AKHMAD SANTOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RW 001 | 384 | 1200 | 589 | 611 | |||||||
1 | RT 001 | 65 | 191 | 99 | 92 | |||||||
2 | RT 002 | 69 | 203 | 95 | 108 | |||||||
3 | RT 003 | 52 | 168 | 91 | 77 | |||||||
4 | RT 004 | 69 | 212 | 97 | 115 | |||||||
5 | RT 005 | 70 | 237 | 114 | 123 | |||||||
6 | RT 006 | 35 | 110 | 54 | 56 | |||||||
7 | RT 007 | 10 | 34 | 15 | 19 | |||||||
8 | RT 008 | 14 | 45 | 24 | 21 | |||||||
3 | Dusun KEDUNGGAGAK , Ketua BINTANG TRIDASYA RAMADHAN | 224 | 684 | 347 | 337 | |||||||
1 | RW 002 | 193 | 623 | 317 | 306 | |||||||
1 | RT 001 | 61 | 192 | 100 | 92 | |||||||
2 | RT 002 | 58 | 164 | 84 | 80 | |||||||
3 | RT 003 | 74 | 267 | 133 | 134 | |||||||
2 | RW 004 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
1 | RT 001 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
3 | RW 2 , Ketua TOTOK AGUS WIDODO KRIS | 30 | 60 | 29 | 31 | |||||||
1 | RT 1 , Ketua ACHMAD SUNYOTO | 13 | 27 | 11 | 16 | |||||||
2 | RT 2 , Ketua SYAMSUL HUDA | 7 | 12 | 3 | 9 | |||||||
3 | RT 3 , Ketua ENDIK KUSNANDAR | 10 | 21 | 15 | 6 | |||||||
4 | Dusun LATSARI , Ketua MARSITO | 407 | 1201 | 607 | 594 | |||||||
1 | RW 003 | 203 | 638 | 321 | 317 | |||||||
1 | RT 001 | 42 | 135 | 63 | 72 | |||||||
2 | RT 002 | 45 | 125 | 60 | 65 | |||||||
3 | RT 003 | 54 | 186 | 100 | 86 | |||||||
4 | RT 004 | 62 | 192 | 98 | 94 | |||||||
2 | RW 004 | 131 | 441 | 227 | 214 | |||||||
1 | RT 005 | 50 | 165 | 85 | 80 | |||||||
2 | RT 006 | 41 | 146 | 78 | 68 | |||||||
3 | RT 007 | 40 | 130 | 64 | 66 | |||||||
3 | RW 3 , Ketua SODIKIN | 45 | 70 | 34 | 36 | |||||||
1 | RT 1 , Ketua MUSLIMIN | 11 | 16 | 7 | 9 | |||||||
2 | RT 2 , Ketua MOCHAMAD SETYABUDI | 10 | 13 | 7 | 6 | |||||||
3 | RT 3 , Ketua MUSTOFA | 12 | 23 | 11 | 12 | |||||||
4 | RT 4 , Ketua MOCHAMMAD SOLICHIN | 12 | 18 | 9 | 9 | |||||||
4 | RW 4 , Ketua HARI SUBAGIYO | 28 | 52 | 25 | 27 | |||||||
1 | RT 5 , Ketua FAHRUDIN ARDIANTO | 11 | 20 | 11 | 9 | |||||||
2 | RT 6 , Ketua BONNY ANDRIANTO | 8 | 13 | 5 | 8 | |||||||
3 | RT 7 , Ketua YOYOK PURWANTO | 9 | 19 | 9 | 10 | |||||||
5 | Dusun KALIJARING , Ketua RUBADI | 314 | 962 | 488 | 474 | |||||||
1 | RW 007 | 274 | 881 | 444 | 437 | |||||||
1 | RT 001 | 57 | 186 | 95 | 91 | |||||||
2 | RT 002 | 60 | 194 | 99 | 95 | |||||||
3 | RT 003 | 88 | 281 | 142 | 139 | |||||||
4 | RT 004 | 69 | 220 | 108 | 112 | |||||||
2 | RW 7 , Ketua KASTIK | 40 | 81 | 44 | 37 | |||||||
1 | RT 1 , Ketua WAJIYO | 13 | 27 | 16 | 11 | |||||||
2 | RT 2 , Ketua LAPIN | 8 | 16 | 9 | 7 | |||||||
3 | RT 3 , Ketua SANTRIYO | 6 | 15 | 5 | 10 | |||||||
4 | RT 4 , Ketua SUTEJO | 13 | 23 | 14 | 9 | |||||||
6 | Dusun GEDANG , Ketua MOHAMMAD HIDAYATTULLOH | 295 | 863 | 443 | 420 | |||||||
1 | RW 008 | 134 | 411 | 221 | 190 | |||||||
1 | RT 001 | 25 | 71 | 37 | 34 | |||||||
2 | RT 002 | 73 | 217 | 120 | 97 | |||||||
3 | RT 003 | 36 | 123 | 64 | 59 | |||||||
2 | RW 009 | 122 | 377 | 185 | 192 | |||||||
1 | RT 004 | 54 | 155 | 78 | 77 | |||||||
2 | RT 005 | 46 | 153 | 76 | 77 | |||||||
3 | RT 006 | 22 | 69 | 31 | 38 | |||||||
3 | RW 8 , Ketua NUQI DWI RIFIANTO | 24 | 44 | 22 | 22 | |||||||
1 | RT 1 , Ketua ZAINI | 5 | 8 | 4 | 4 | |||||||
2 | RT 2 , Ketua WAHID IMANTO | 11 | 24 | 11 | 13 | |||||||
3 | RT 3 , Ketua KASMAIN | 8 | 12 | 7 | 5 | |||||||
4 | RW 9 , Ketua ASHARI | 15 | 31 | 15 | 16 | |||||||
1 | RT 4 , Ketua KUSWARI | 8 | 16 | 8 | 8 | |||||||
2 | RT 5 , Ketua DRAJAT SUPRAYITNO | 4 | 12 | 5 | 7 | |||||||
3 | RT 6 , Ketua SAIFUL ARIF | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
7 | Dusun MLIRIP , Ketua EKO WAHYU PRASETYO | 266 | 777 | 378 | 399 | |||||||
1 | RW 010 | 229 | 719 | 346 | 373 | |||||||
1 | RT 001 | 67 | 217 | 103 | 114 | |||||||
2 | RT 002 | 49 | 144 | 70 | 74 | |||||||
3 | RT 003 | 44 | 122 | 62 | 60 | |||||||
4 | RT 004 | 25 | 96 | 52 | 44 | |||||||
5 | RT 005 | 44 | 140 | 59 | 81 | |||||||
2 | RW 10 , Ketua PUPASRI | 37 | 58 | 32 | 26 | |||||||
1 | RT 1 , Ketua SAHUDI | 12 | 16 | 8 | 8 | |||||||
2 | RT 2 , Ketua LUKKY SETYA ABADI | 9 | 13 | 8 | 5 | |||||||
3 | RT 3 , Ketua EKO SULISTIYONO | 7 | 12 | 4 | 8 | |||||||
4 | RT 4 , Ketua MAS NAHARI | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||
5 | RT 5 , Ketua NANANG PRIYO SAPUTRO | 7 | 14 | 10 | 4 | |||||||
TOTAL | 2549 | 7630 | 3832 | 3798 |
Kecamatan Jetis
Kabupaten Mojokerto - Jawa Timur
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
TOTAL