Desa Mlirip

Kec. Jetis
Kab. Mojokerto - Jawa Timur

Info
“Kebersamaan Dalam Membangun Demi Desa Mlirip Yang Lebih Maju”

Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun CLANGAP , Ketua SUHADI 594 1833 915 918
1 RW 002 1 3 1 2
1 RT 003 1 3 1 2
2 RW 004 1 1 1 0
1 RT 001 1 1 1 0
3 RW 005 302 1010 515 495
1 RT 001 48 160 87 73
2 RT 002 101 329 174 155
3 RT 003 58 186 86 100
4 RT 004 95 335 168 167
4 RW 006 194 639 309 330
1 RT 007 54 181 95 86
2 RT 005 47 154 76 78
3 RT 006 93 304 138 166
5 RW 6 , Ketua KUSBANDI 48 77 40 37
1 RT 7 , Ketua SUGENG 9 19 10 9
2 RT 5 , Ketua SUTIKO 15 22 11 11
3 RT 6 , Ketua MUHAMMAD FAUZI 24 36 19 17
6 RW 5 , Ketua SUYADI 48 103 49 54
1 RT 1 , Ketua ROKHY YULI VAWAN 12 29 13 16
2 RT 2 , Ketua SUDARMAJI 13 32 15 17
3 RT 3 , Ketua SAMSUL ARIF 9 12 6 6
4 RT 4 , Ketua ZAKARIA 14 30 15 15
2 Dusun KENONGO 444 1301 648 653
1 RW 1 , Ketua SUWAJI 61 103 60 43
1 RT 1 , Ketua SUPRAPTO 13 26 16 10
2 RT 2 , Ketua BAMBANG SUMARDI 10 18 10 8
3 RT 3 , Ketua MUSLIMIN 7 12 7 5
4 RT 4 , Ketua MOCHAMAD HATTA 15 22 15 7
5 RT 5 , Ketua PARAN SUTRIMO 14 22 11 11
6 RT 6 2 3 1 2
7 RT 7 , Ketua HARIANTO 0 0 0 0
8 RT 8 , Ketua AKHMAD SANTOSO 0 0 0 0
2 RW 001 383 1198 588 610
1 RT 001 64 190 98 92
2 RT 002 69 203 95 108
3 RT 003 52 168 91 77
4 RT 004 69 212 97 115
5 RT 005 70 236 114 122
6 RT 006 35 110 54 56
7 RT 007 10 34 15 19
8 RT 008 14 45 24 21
3 Dusun KEDUNGGAGAK , Ketua NOVI KUSUMA FRIDAYANTI 220 679 344 335
1 RW 002 190 619 314 305
1 RT 001 60 191 99 92
2 RT 002 57 162 83 79
3 RT 003 73 266 132 134
2 RW 004 1 1 1 0
1 RT 001 1 1 1 0
3 RW 2 , Ketua TOTOK AGUS WIDODO KRIS 29 59 29 30
1 RT 1 , Ketua ACHMAD SUNYOTO 13 27 11 16
2 RT 2 , Ketua SYAMSUL HUDA 6 11 3 8
3 RT 3 , Ketua ENDIK KUSNANDAR 10 21 15 6
4 Dusun LATSARI , Ketua MARSITO 404 1197 604 593
1 RW 003 202 636 320 316
1 RT 001 41 134 62 72
2 RT 002 45 124 60 64
3 RT 003 54 186 100 86
4 RT 004 62 192 98 94
2 RW 004 131 441 227 214
1 RT 005 50 165 85 80
2 RT 006 41 146 78 68
3 RT 007 40 130 64 66
3 RW 3 , Ketua SODIKIN 44 69 33 36
1 RT 1 , Ketua MUSLIMIN 11 16 7 9
2 RT 2 , Ketua MOCHAMAD SETYABUDI 10 13 7 6
3 RT 3 , Ketua MUSTOFA 12 23 11 12
4 RT 4 , Ketua MOCHAMMAD SOLICHIN 11 17 8 9
4 RW 4 , Ketua HARI SUBAGIYO 27 51 24 27
1 RT 5 , Ketua FAHRUDIN ARDIANTO 11 20 11 9
2 RT 6 , Ketua BONNY ANDRIANTO 8 13 5 8
3 RT 7 , Ketua YOYOK PURWANTO 8 18 8 10
5 Dusun KALIJARING , Ketua RUBADI 307 952 483 469
1 RW 007 269 873 440 433
1 RT 001 56 183 94 89
2 RT 002 59 193 98 95
3 RT 003 87 280 141 139
4 RT 004 67 217 107 110
2 RW 7 , Ketua KASTIK 38 79 43 36
1 RT 1 , Ketua WAJIYO 12 26 16 10
2 RT 2 , Ketua LAPIN 7 15 8 7
3 RT 3 , Ketua SANTRIYO 6 15 5 10
4 RT 4 , Ketua SUTEJO 13 23 14 9
6 Dusun GEDANG , Ketua MOHAMMAD HIDAYATTULLOH 289 853 439 414
1 RW 008 132 407 220 187
1 RT 001 24 69 36 33
2 RT 002 72 216 120 96
3 RT 003 36 122 64 58
2 RW 009 119 373 183 190
1 RT 004 54 155 78 77
2 RT 005 43 149 74 75
3 RT 006 22 69 31 38
3 RW 8 , Ketua NUQI DWI RIFIANTO 24 44 22 22
1 RT 1 , Ketua ZAINI 5 8 4 4
2 RT 2 , Ketua WAHID IMANTO 11 24 11 13
3 RT 3 , Ketua KASMAIN 8 12 7 5
4 RW 9 , Ketua ASHARI 14 29 14 15
1 RT 4 , Ketua KUSWARI 8 15 8 7
2 RT 5 , Ketua DRAJAT SUPRAYITNO 4 12 5 7
3 RT 6 , Ketua SAIFUL ARIF 2 2 1 1
7 Dusun MLIRIP , Ketua NORA EKY SEPTYANA 264 775 376 399
1 RW 010 227 717 344 373
1 RT 001 65 215 101 114
2 RT 002 49 144 70 74
3 RT 003 44 122 62 60
4 RT 004 25 96 52 44
5 RT 005 44 140 59 81
2 RW 10 , Ketua PUPASRI 37 58 32 26
1 RT 1 , Ketua SAHUDI 12 16 8 8
2 RT 2 , Ketua LUKKY SETYA ABADI 9 13 8 5
3 RT 3 , Ketua EKO SULISTIYONO 7 12 4 8
4 RT 4 , Ketua MAS NAHARI 2 3 2 1
5 RT 5 , Ketua NANANG PRIYO SAPUTRO 7 14 10 4
TOTAL 2522 7590 3809 3781

Aparatur Desa

Kepala Desa

Ir. PURWANTO

EKO WAHYU PRASETYO

EKO WAHYU PRASETYO

Sekretaris Desa

TRI HENDRA WIBOWO

TRI HENDRA WIBOWO

Kasi Kesra

SUPRIYAMBODO

SUPRIYAMBODO

Kasi Pemerintahan

NOERNADIAH

NOERNADIAH

Kasi Pelayanan

HANIM FAIZAH

HANIM FAIZAH

Kaur Keuangan

BINTANG TRIDASYA RAMADHAN

BINTANG TRIDASYA RAMADHAN

Kaur Umum & Perencanaan

RUBADI

RUBADI

Kepala Dusun Kalijaring

MARSITO

MARSITO

Kepala Dusun Latsari

SUHADI

SUHADI

Kepala Dusun Clangap

MOHAMMAD HIDAYATTULLOH

MOHAMMAD HIDAYATTULLOH

Kepala Dusun Gedang

NORA EKY SEPTYANA

NORA EKY SEPTYANA

Kepala Dusun Mlirip

BRIPTU WISNU PONCONUGROHO

BRIPTU WISNU PONCONUGROHO

Bhabinkamtibmas

HARI SUYANTO

HARI SUYANTO

Bhabinsa

M.SAHRI

M.SAHRI

Staf kebersihan

NOVI KUSUMA FRIDAYANTI

NOVI KUSUMA FRIDAYANTI

Kepala Dusun Kedunggagak

RUDI TRI HANDOYO

RUDI TRI HANDOYO

Kepala Dusun Kenongo

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Mlirip

Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.448217345868686
Longitude:112.44908362627031

Desa Mlirip, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto - Jawa Timur

Buka Peta

Wilayah Desa