Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
16
0
16
65
132
1,281
1,600
6,661
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BPNT | 2 | 0,08% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BLSM | 2 | 0,08% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 2 | 0,08% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Bedah Rumah | 2 | 0,08% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 2.477 | 100,00% | 2.018 | 81,47% | 459 | 18,53% | |
TOTAL | 2.477 | 100,00% | 2.018 | 81,47% | 459 | 18,53% |
Daftar Penerima Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Desa Mlirip
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|