Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
4 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
6
5
24
104
154
1,474
1,599
6,854
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BPNT | 2 | 0,08% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BLSM | 2 | 0,08% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 2 | 0,08% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Bedah Rumah | 2 | 0,08% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 2.475 | 100,00% | 2.017 | 81,49% | 458 | 18,51% | |
TOTAL | 2.475 | 100,00% | 2.017 | 81,49% | 458 | 18,51% |
Daftar Penerima Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Desa Mlirip
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|