Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
2 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
0
0
0
0
138
401
1,646
7,431
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BPNT | 2 | 0,08% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BLSM | 2 | 0,08% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 2 | 0,08% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Bedah Rumah | 2 | 0,08% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 2.468 | 100,00% | 2.010 | 81,44% | 458 | 18,56% | |
TOTAL | 2.468 | 100,00% | 2.010 | 81,44% | 458 | 18,56% |
Daftar Penerima Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Desa Mlirip
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|