Kec. Jetis
Kab. Mojokerto - Jawa Timur
Hari ini | : | 97 |
Kemarin | : | 323 |
Total | : | 123.042 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 44.197.111.121 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Mlirip |
Kode Desa | : | 3516162001 |
Kecamatan | : | Jetis |
Kode Kecamatan | : | 351616 |
Kabupaten | : | Mojokerto |
Kode Kabupaten | : | 3516 |
Provinsi | : | Jawa Timur |
Kode Provinsi | : | 35 |
Kode Pos | : | 61352 |
Ir. PURWANTO
EKO WAHYU PRASETYO
TRI HENDRA WIBOWO
SUPRIYAMBODO
NOERNADIAH
HANIM FAIZAH
BINTANG TRIDASYA RAMADHAN
RUBADI
MARSITO
SUHADI
MOHAMMAD HIDAYATTULLOH
NORA EKY SEPTYANA
BRIPTU WISNU PONCONUGROHO
HARI SUYANTO
M.SAHRI
NOVI KUSUMA FRIDAYANTI
RUDI TRI HANDOYO
082132692655
Mliripdesa@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jln. Raya Mlirip, No. 912 , Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto - Provinsi Jawa Timur
0.8873
MANDIRI
0.8156
MANDIRI
PROVINSI | : | JAWA TIMUR |
KABUPATEN | : | MOJOKERTO |
KECAMATAN | : | JETIS |
DESA | : | MLIRIP |
NO | INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | YANG DAPAT MELAKSANAKAN KEGIATAN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINNYA | ||||||
1 | Skor Akses Sarkes | 5 | Waktu tempuh dari ≤ 30 Menit | - | 0 | Dinkes, PU | |||||
2 | Skor Dokter | 5 | Jumlah dokter ≥ 1 orang | - | 0 | DINKES | |||||
3 | Skor Bidan | 5 | Jumlah bidan ≥ 1 orang | - | 0 | DINKES | |||||
4 | Skor Nakes Lain | 2 | Jumlah tenaga kesehatan lainnya 1 orang | Penambahan Nakes Min 4 Org | 0.00571429 | DINKES | |||||
5 | Skor Tingkat Kepesertaan BPJS | 2 | Jumlah peserta BPJS/jumlah penduduk antara 0,1 s.d 0,25 | Fasilitasi kepesertaan BPJS warga Desa hingga > 75% | 0.00571429 | DINKES | |||||
6 | Skor Akses Poskesdes | 5 | Jarak tempuh menuju Poskesdes = 500 Meter | - | 0 | DINKES | |||||
7 | Skor Aktivitas Posyandu | 5 | Jumlah Posyandu aktif 1 bulan sekali/ Jumlah Posyandu > 0,75 | - | 0 | DPMD | DPMD, DINKES | DD | |||
8 | Skor Akses SD/MI | 5 | Jarak tempuh menuju SD atau MI = 3000 Meter | - | 0 | DISDIK, PU | |||||
9 | Skor Akses SMP/MTS | 1 | Jarak tempuh menuju SMP atau MTs > 12000 Meter | Pembangunan SMP | 0.00761905 | DISDIK, PU | |||||
10 | Skor Akses SMA/SMK | 1 | Jarak tempuh menuju SMU atau SMK > 12000 Meter | Pembangunan SMU | 0.00761905 | DISDIK | PU | ||||
11 | Skor Ketersediaan PAUD | 5 | Jumlah PAUD ≥ 1 | - | 0 | DISDIK | DISDIK | DD | |||
12 | Skor Ketersediaan PKBM/ Paket ABC | 1 | Jumlah PKBM atau Paket ABC Tidak ada | Pelaksanaan Kegiatan PKBM/Kejar Paket A B C | 0.00761905 | DISDIK | |||||
13 | Skor Ketersediaan Kursus | 1 | Jumlah Pusat Keterampilan atau Kursus Tidak ada | Pengadaan Tempat Kursus/Pelatihan | 0.00761905 | CSR | |||||
14 | Skor Ketersediaan Taman Baca/ Perpus Desa | 5 | Taman Bacaan Masyarakat atau perpustakaan Desa tersedia | - | 0 | Kemenperpus Arsip | Dinas Perpus | Dinas Perpus | DD | CSR | |
15 | Skor Kebiasaan Goryong | 5 | Terdapat Kebiasaan Gotong Royong | - | 0 | Desa | |||||
16 | Skor Frekuensi Goryong | 5 | Frekuensi Gotong Royong > 2 | - | 0 | Desa | |||||
17 | Skor Ketersediaan Ruang Publik | 5 | Ruang Publik terdapat didesa | - | 0 | PU | DD | ||||
18 | Skor Kelompok OR | 3 | Jumlah kelompok kegiatan olahraga antara 4 s.d 5 | Penambahan Min 4 Kelp Olahraga | 0.00380952 | DISPORA | DISPORA | Karang Taruna | |||
19 | Skor Kegiatan OR | 2 | Jumlah kegiatan olahraga 2 s.d 3 | Pembangunan Min 6 Lap Olahraga | 0.00571429 | Kemepora/ Kemendes | DISPORA | DISPORA | DD | CSR | |
20 | Skor Keragaman Agama | 5 | Jumlah Jenis Agama di Desa > 1 | - | 0 | Desa | |||||
21 | Skor Keragaman Bahasa | 5 | Jumlah Bahasa yang digunakan sehari-hari > 1 | - | 0 | Desa | |||||
22 | Skor Keragaman Komunikasi | 5 | Warga Desa terdiri dari Suku > 1 | - | 0 | Desa | |||||
23 | Skor Poskamling | 5 | Terdapat Pos Keamanan di Desa | - | 0 | DD | |||||
24 | Skor Siskamling | 5 | Terdapat Sistem Keamanan Lingkungan warga di Desa | - | 0 | Desa | |||||
25 | Skor Konflik | 5 | Tidak terdapat atau tidak ada Konflik di Desa | - | 0 | Kesbangpol | |||||
26 | Skor PMKS | 5 | Jumlah PMKS tidak ada atau 0 | - | 0 | Dinsos | |||||
27 | Skor SLB | 3 | Jumlah Skor SLB antara 4 s.d 5 | Penanganan SLB | 0.00380952 | DIKNAS | |||||
28 | Skor Akses Listrik | 5 | (Jumlah Keluarga Memakai listrik + non Listrik/Jumlah keluarga memakai listrik) ≥ 0,9 ) | - | 0 | ESDM | ESDM | DD | CSR | ||
29 | Skor Sinyal Tlp | 5 | Sinyal telepon seluler di Desa Kuat | - | 0 | Kominfo | Diskominfo | Diskominfo | |||
30 | Skor Internet Kantor Desa | 5 | Terdapat fasilitas internet di kantor Desa | - | 0 | Kominfo/ Kemendes | Desa | CSR | |||
31 | Skor Akses Internet Warga | 5 | Terdapat Akses internet warga di Desa | - | 0 | Kominfo | Diskominfo | Diskominfo | |||
32 | Skor Akses Jamban | 5 | Warga Desa BAB di Jamban Sendiri | - | 0 | DINSOS,DINKES | CSR | ||||
33 | Skor Sampah | 4 | Warga desa membuang sampah di Lubang atau di Bakar | Pembangunan TPS danTPA Sampah | 0.00190476 | DLH | DLH, DKPP | DD | CSR | ||
34 | Skor Air Minum | 5 | Sumber air minum berasal dari PAM, Air Ledeng tanpa Meteran | - | 0 | PAMSIMAS, PU | PU | DD | CSR | ||
35 | Skor Air Mandi & Cuci | 5 | Sumber air mandi dan cuci berasal dari PAM, Air Ledeng tanpa Meteran | - | 0 | PAMSIMAS, PU | PU | DD | CSR | ||
IKS 2023 | 0.82857142857143 | ||||||||||
1 | Skor Keragaman Produksi | 5 | Jumlah Industri Mikro/ Jumlah KK ≥ 0,004 | - | 0 | DISPERINDAKOP UKM | DISPERINDAKOP UKM | DD | CSR | ||
2 | Skor Pertokoan | 5 | Jarak ke kelompok pertokoan terdekat ≤ 7 KM | - | 0 | DISPERINDAKOP UKM | |||||
3 | Skor Pasar | 3 | (Total KK/jumlah pasar(permanen)) antara 0,001 s.d 250 | Optimalisasi Pasar | 0.01111111 | Kemenperind, Kemendes | DISPERINDAKOP UKM | DISPERINDAKOP UKM | |||
4 | Skor Toko/ Warung Kelontong | 5 | Jumlah Toko dan warung kelontong > 3 | - | 0 | DD | |||||
5 | Skor Kedai & Penginapan | 3 | Jumlah Kedai dan Penginapan = 1 | Pembangunan 1 Unit Penginapan | 0.01111111 | Dinas Pariwisata | Dinas Pariwisata | DD | |||
6 | Skor POS & Logistik | 3 | Jumlah pos dan jasa logistik = 1 | Pembangunan/Pengadaan Jasa logistik / kantor Pos (Identifikasi yang tidak ada) | 0.01111111 | BUMDES | |||||
7 | Skor Bank & BPR | 3 | Jumlah bank dan BPR = 1 | Fasilitasi Pembangunan Bank Swasta/BPR | 0.01111111 | ||||||
8 | Skor Kredit | 3 | Jumlah fasilitas kredit = 2 | Penambahan 2 jenis Fasilitas Kredit (KUR/KKPE/KUK/Kredit lainnya)(Identifikasi kekurangan akses kredit) | 0.01111111 | DISPERINDAKOP UKM | BUMDES/ Koperasi | ||||
9 | Skor Lembaga Ekonomi | 5 | Jumlah koperasi aktif dan BUMDESA > 1 | - | 0 | DISPERINDAKOP UKM | Desa | CSR | |||
10 | Skor Moda Transportasi Umum | 5 | Transportasi Umum ada dengan trayek tetap | - | 0 | DISHUB | |||||
11 | Skor Keterbukaan Wilayah | 5 | Jalan di Desa dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih Sepanjang Tahun | - | 0 | PU | DD | CSR | |||
12 | Skor Kualitas Jalan | 5 | Jenis permukaan jalan desa Aspal atau beton | - | 0 | PU | DD | CSR | |||
IKE 2023 | 0.83333333333333 | ||||||||||
1 | Skor Kualitas Lingkungan | 5 | Pencemaran (air, udara, tanah, limbah disungai) di desa [jumlah pencemaran/4] = 0 | - | 0 | DLH | DLH, DINKES | ||||
2 | Skor Rawan Bencana | 5 | Jenis bencana (longsor, banjir, kebakaran hutan) jenis bencana di desa = 0 | - | 0 | DISHUT/KPH, BPDB | BPBD | ||||
3 | Skor Tanggap Bencana | 5 | Fasilitas mitigasi/tanggap bencana (peringatan dini bencana alam, peringatan dini tsunami, perlengkapan keselamatan, jalur evakuasi) jumlah fasilitas mitigasi / tanggap bencana = 3 | - | 0 | BNPB, Kemendes | DISHUT/KPH, BPDB, DINSOS | DPBD, DINSOS | DD | CSR | |
IKL 2023 | 1 | ||||||||||
IDM 2023 | 0.88730158730159 | ||||||||||
STATUS IDM 2023 | Mandiri | M |
Populasi
Ir. PURWANTO
EKO WAHYU PRASETYO
Sekretaris Desa
TRI HENDRA WIBOWO
Kasi Kesra
SUPRIYAMBODO
Kasi Pemerintahan
NOERNADIAH
Kasi Pelayanan
HANIM FAIZAH
Kaur Keuangan
BINTANG TRIDASYA RAMADHAN
Kaur Umum & Perencanaan
RUBADI
Kepala Dusun Kalijaring
MARSITO
Kepala Dusun Latsari
SUHADI
Kepala Dusun Clangap
MOHAMMAD HIDAYATTULLOH
Kepala Dusun Gedang
NORA EKY SEPTYANA
Kepala Dusun Mlirip
BRIPTU WISNU PONCONUGROHO
Bhabinkamtibmas
HARI SUYANTO
Bhabinsa
M.SAHRI
Staf kebersihan
NOVI KUSUMA FRIDAYANTI
Kepala Dusun Kedunggagak
RUDI TRI HANDOYO
Kepala Dusun Kenongo
Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur
Berkaitan dengan NIK dan Tanggal Lahir kita hidden demi keamanan aminduk...
Itu yang lama kan terterah tanggal lahir tapi kenapa kok habis di perbarui gak di lihatkan tanggal lahirnya...
Belum ada agenda terdata
1.504 Kali dibuka
SEJARAH DESA MLIRIP...
839 Kali dibuka
Hasil Tes Tulis Penerimaan PT Ajinomoto Indonesia...
518 Kali dibuka
DATA FINAL PELAMAR CALON PESERTA TEST DI PT AJINOMOTO PERIODE 2021...
467 Kali dibuka
Komunitas Adat Majapahit Larung Sesaji di Sungai Brantas Guna...
433 Kali dibuka
Pelaksanaan Vaksinasi di Balai Desa Mlirip dan Penyaluran Bantuan...
25 April 2022
BANCAAN MALAM 21 PUASA WARGA DUSUN KALIJARING DI BALAI DUSUN...
25 April 2022
NGOPI BARENG BUPATI KAB. MOJOKERTO DENGAN KEPALA DESA MLIRIP...
25 April 2022
NGABUBURIT PASAR MURAH BERSAMA BUMDES BAROKAH MLIRIP...
25 April 2022
PENGUMUMAN PENTING KEPALA DESA PERIHAL BUMDES DESA MLIRIP...
25 April 2022
Perawatan Jalan Menuju Antar Desa ke Desa Penompo Dsn Kalijaring...
Hari ini | : | 97 |
Kemarin | : | 323 |
Total | : | 123.042 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 44.197.111.121 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Latitude | : | -7.448217345868686 |
Longitude | : | 112.44908362627031 |
Desa Mlirip, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto - Jawa Timur
Hari is
26 Juli 2021 23:05:23
Semoga kita semua senantiasa di berikan kesehatan ...