Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
2 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
0
0
0
0
138
401
1,646
7,431
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | JAMKESMAS | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | SANTUNAN SEMBAKO KEPADA FAKIR MISKIN DAN ANAK YATIM | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 7.490 | 99,97% | 3.757 | 50,15% | 3.735 | 49,85% | |
TOTAL | 7.492 | 100,00% | 3.757 | 50,15% | 3.735 | 49,85% |
Daftar Penerima Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Desa Mlirip
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|