Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
4 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
6
5
24
104
154
1,474
1,599
6,854
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | JAMKESMAS | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | SANTUNAN SEMBAKO KEPADA FAKIR MISKIN DAN ANAK YATIM | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 7.511 | 99,97% | 3.767 | 50,14% | 3.746 | 49,86% | |
TOTAL | 7.513 | 100,00% | 3.767 | 50,14% | 3.746 | 49,86% |
Daftar Penerima Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Desa Mlirip
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|